
 
 		     			caractéristiques du produit
● 10,4" à 19" disponibles pour différentes applications.
● Prend en charge les écrans tactiles capacitifs multi-touch, les écrans tactiles résistifs à 4/5 fils.
● Processeur quadricœur Intel Celeron J1900 (i3/i5/i7/J4125 en option), mémoire DDR3L 2G/4G.
● Écran tactile LED de qualité industrielle, durée de vie du rétroéclairage supérieure à 50 000 heures.
● Structure en alliage d'aluminium, résistante à la corrosion/chaleur/dommages chimiques.
● Interface abondante, interface USB + VGA / LAN / DC, etc. Prise en charge de l'extension E/S.
● Installer une antenne WiFi pour améliorer le signal
● La norme de protection IP65 garantit un fonctionnement fiable dans les environnements de poussière, d'huile et d'interférences électromagnétiques.
● Fonctionnement ininterrompu à long terme 7*24 heures.
● Différentes méthodes d'installation s'adaptent à plusieurs environnements.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Configuration | Articles | Info | ||
| CPU | Configuration standard : Intel Celeron J1900 Quad-core 2,0 GHz | |||
| Disque dur/SSD | Par défaut avec 64G (128/256/512G/1T en option) | |||
| RAM | 2G DDR3 (4G/8G/16G en option) | |||
| Jeu de puces | Jeu de puces Intel Bay Trail SOC | |||
| Système opérateur | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu | |||
| Carte graphique | Noyau d'affichage graphique HD intégré | |||
| Wifi | 2,4G/5G (double bande 2,4/5G en option) | |||
| Bluetooth/GPS/MIC | Facultatif | |||
| RTC / Wake-on-LAN / Plug-n-Play | Soutien | |||
| Conférencier | Double haut-parleur étanche à la poussière | |||
| Paramètres d'écran | Temps de réponse en échelle de gris | 5 ms | ||
| Type de panneau | Contrôle industriel Un écran de niveau avec TFT | |||
| Distance des points | 0,264 mm | |||
| Contraste | 600:1 / 800:1 / 1000:1 | |||
| Type de rétroéclairage | LED, durée de vie≥50000h | |||
| Couleur d'affichage | 16,7 millions | |||
| Angle visuel | 160/160° (l'angle de vue complet de 178° est personnalisable) | |||
| Luminosité | 300 ~ 1500cd/m2 (supporte une luminosité élevée) | |||
| Type tactile | Contrôle résistif / capacitif / souris | |||
| Autres paramètres | Consommation d'énergie | ≤35W | ||
| Entrée de puissance | C.A. 100-240 V, 50/60 Hz | |||
| Puissance de sortie | C.C 12 V/4 A. | |||
| Antistatique | contactez 4KV-air 8KV (≥16KV peut être personnalisé) | |||
| Anti-vibrations | Norme GB2423 | |||
| Anti-interférence | Interférence anti-électromagnétique EMC|EMI | |||
| Anti-poussière et étanche | IP65 étanche à la poussière et étanche pour le panneau avant | |||
| Matériau du boîtier | Noir/argent, alliage d'aluminium | |||
| Méthode d'installation | Cadre ouvert (intégré, de bureau, mural, VESA en option) | |||
| Humidité relative | 95 %, sans condensation | |||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C (-30°~80°C personnalisable) | |||
| Menu de langue | Chinois, anglais, allemand, français, coréen, espagnol, italien, russe | |||
| Interface E/S | Interface de signaux | DVI, HDMI, VGA | ||
| Câble d'alimentation | DC avec fixation par anneau (bornier DC en option) | |||
| Interface tactile | Interface E/S USB | |||
| Autres interfaces | Entrée et sortie audio | |||
